
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGL - 902 | 9349 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGL - 901 | 5706 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGL - 900 | 2032 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGL - 899 | 9500 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGL - 898 | 9352 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | SGL - 897 | 7570 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | SGL - 896 | 7036 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | SGL - 895 | 9873 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGL - 894 | 3082 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGL - 893 | 6889 |
